产品中心
烧结铝镍钴 铸造铝镍钴
  • 铸造铝镍钴

铸造铝镍钴

铝镍钴系永磁合金,以铁、镍、铝元素为主要成分,还含有铜、钴、钛等元素。具有高剩磁和低温度系数,磁性稳定,耐高温,耐潮湿,不易氧化等特点。铸造铝镍钴年产量达1000吨,远销海外欧美等国家,现多用于仪表工业中制造磁电系仪表、流量计、微特电机、继电器、教学等领域。

性能参数性能曲线工艺流程
材料牌号
Grade
美国标准 剩磁Br 矫顽力
Hcb
最大磁能积(BH)max 居里温度
Tc
工作温度Tw 剩磁温度
系  数
T.C.α(Br)
矫顽力
温度系数T.C.α(Hcj)
mT/Gs kA/m /Oe kJ/m3/MGOe %/℃ %/℃
典型值 典型值 典型值 典型值 典型值 典型值 典型值
LN10 ALNICO3 600/6000 40/500 10/1.25 750 550 -0.02 -0.03~-0.07
LNG10 600/6000 44/550 10/1.25 750 550 -0.02 -0.03~-0.07
LNG12 ALNICO2 700/7000 44/550 12/1.50 800~850 550 -0.02 -0.03~-0.07
LNG13 680/6800 48/600 13/1.63 800~850 550 -0.02 -0.03~-0.07
LNG16 ALNICO4 800/8000 48/600 16/2.00 800~850 550 -0.02 -0.03~-0.07
LNG18 900/9000 48/600 18/2.25 800~850 550 -0.02 -0.03~-0.07
LNG37 ALNICO5 1200/12000 48/600 37/4.63 800~850 550 -0.02 -0.03~-0.07
LNG40 1230/12300 48/600 40/5.00 800~850 550 -0.02 -0.03~-0.07
LNG44 1250/12500 52/650 44/5.50 800~850 550 -0.02 -0.03~-0.07
LNG48 ALNICO5DG 1280/12800 56/700 48/6.00 800~850 550 -0.02 -0.03~-0.07
LNG52 1300/13000 56/700 52/6.50 800~850 550 -0.02 -0.03~-0.07
LNG56 ALNICO5-7 1300/13000 58/720 56/7.00 800~850 550 -0.02 -0.03~-0.07
LNG60 1330/13300 60/750 60/7.50 800~850 550 -0.02 -0.03~-0.07
LNGT28 ALNICO6 1000/10000 56/700 28/3.50 800~850 550 -0.02 -0.03~-0.07
LNGT30 1100/11000 56/700 30/3.75 800~850 550 -0.02 -0.03~-0.07
LNGT18 ALNICO8 580/5800 80/1000 18/2.25 800~850 550 -0.02 -0.03~-0.07
LNGT32 800/8000 100/1250 32/4.00 800~850 550 -0.02 -0.03~-0.07
LNGT38 800/8000 110/1380 38/4.75 800~850 550 -0.02 -0.03~-0.07
LNGT44 850/8500 115/1450 44/5.50 800~850 550 -0.02 -0.03~-0.07
LNGT48 ALNICO8HE 900/9000 120/1500 48/6.00 800~850 550 -0.02 -0.03~-0.07
LNGT60 ALNICO9 900/9000 110/1380 60/7.50 800~850 550 -0.02 -0.03~-0.07
LNGT72 1050/10500 112/1400 72/9.00 800~850 550 -0.02 -0.03~-0.07
LNGT80 1080/10800 120/1500 80/10.00 800~850 550 -0.02 -0.03~-0.07
LNGT88 1100/11000 115/1450 88/11.00 800~850 550 -0.02 -0.03~-0.07
LNGT96 1150/11500 118/1480 96/12.00 800~850 550 -0.02 -0.03~-0.07
LNGT36J ALNICO8HC 700/7000 140/1750 36/4.50 800~850 550 -0.02 -0.03~-0.07
LNGT48J 800/8000 145/1820 48/6.00 800~850 550 -0.02 -0.03~-0.07
LNGT52J 850/8500 140/1750 52/6.50 800~850 550 -0.02 -0.03~-0.07

注:客户有特殊要求,按客户要求。居里温度、温度系数只作参考,不作为判定依据。